Pour qui ? Pour les élèves attirés par la littérature, les langues ou les arts et qui aiment lire et rédiger.
Ses points forts. Français et littérature ; philosophie ; langues (vivantes et/ou anciennes) ; histoire-géographie.
Ses quatre profils. Lettres-arts ; lettres classiques : lettres-langues vivantes ; lettres-mathématiques.
Et après ? Etudes supérieures longues, principalement à l'université, en lettres, langues, arts, philosophie, sociologie, histoire, sciences politiques, mais aussi classes préparatoires et écoles spécialisées (sur concours).
Débouchés ? Enseignement, droit, édition, communication, publicité, journalisme, traduction, interprétariat, métiers de la culture, métiers du social...
Le baccalauréat généralListe des épreuves
Le tableau suivant précise les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à l'examen, la nature, la durée et le coefficient de cette épreuve.
| Liste des épreuves obligatoires* | Coefficients | Nature de l'épreuve | Durée |
| Épreuves anticipées | |||
| 1 Français et littérature | 3 | écrite | 4 heures |
| 2 Français et littérature | 2 | écrite | 20 minutes |
| 3 Enseignement scientifique | 2 | écrite | 1 heure 30 |
| 4 Mathématiques-informatique | 2 | écrite | 1 heure 30 |
| TPE (travaux personnels encadrés) | 2 | orale | 30 minutes pour un groupe de 3 candidats |
| Épreuves terminales | |||
| 5 Littérature | 4 | écrite | 2 heures |
| 6 Histoire et géographie | 4 | écrite | 4 heures |
| 7 Langue vivante 1 (étrangère) | 4 | écrite | 3 heures |
| 8 Philosophie | 7 | écrite | 4 heures |
| 9 Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) ou latin | 4 | écrite | 3 heures |
| 10 Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
|
| Épreuve de spécialité (une au choix du candidat) | |||
| Mathématiques | 3 | écrite | 3 heures |
| Latin ou Grec ancien |
4 | écrite | 3 heures |
| ou Arts plastiques | 3+3 | écrite et orale | 3 heures 30 et 30 minutes |
| ou Cinéma-audiovisuel | 3+3 | écrite et orale | 3 heures 30 et 30 minutes |
| ou Histoire des arts | 3+3 | écrite et orale | 3 heures 30 et 30 minutes |
| ou Musique | 3+3 | écrite et orale | 3 heures 30 et 30 minutes |
| ou Théâtre-expression dramatique | 3+3 | écrite et orale | 3 heures 30 et 30 minutes |
| ou Danse | 3+3 | écrite et orale | 3 heures 30 et 30 minutes |
| ou Arts du cirque | 3+3 | écrite et orale | 3 heures 30 et 30 minutes |
| ou Langue vivante étrangère 2 | 4 | écrite | 3 heures |
| ou Langue vivante étrangère 3 | 4 | orale | 20 minutes |
| ou Langue vivante régionale 2 ou 3 | 4 | orale | 20 minutes |
| ou Langue vivante 1 (étrangère) ou 2 (étrangère ou régionale) de complément | 4 | orale | 20 minutes |
| Éducation physique et sportive de complément (1) | 2 | CCCF (contrôle en ours de formation) |
|
| Épreuves facultatives : 2 au maximum (3) | |||
| Langue vivante étrangère | orale ou écrite selon la langue |
20 minutes ou 2 heures | |
| Langue régionale | orale | 20 minutes | |
| Langue des signes française | orale | 20 minutes | |
| Latin | orale | 15 minutes | |
| Grec ancien | orale | 15 minutes | |
| Éducation physique et sportive | CCF (contrôle en cours de formation) |
||
| Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre | orale | 30 minutes | |
| ou musique | orale | 40 minutes | |
*les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen.
(1) Epreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.
(2) Epreuve anticipée obligatoire passée à partir de 2006 et comptant pour la session 2007 du baccalauréat. Seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus et mutipliés par 2.
(3) Seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve facultative à laquelle le candidat choisit de s'inscrire, ces points sont multipliés par 2. Si cette première épreuve concerne le latin ou le grec, les points sont multipliés par 3.
Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 03 octobre 2008
© Ministère de l'Éducation nationale
LES HORAIREs
| Enseignements obligatoires |
||
| PREMIÈRE | TERMINALE | |
| Français et littérature |
6 h (dont 1 h en classe dédoublée) | |
| Philosophie | 8 h | |
| Littérature | 4 h | |
| Histoire et géographie | 4 h | 4 h |
| Langue vivante 1 (a) | 3 h 30 (dont 1 h en classe dédoublée) | 3 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
| Langue vivante 2 (a) (b) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
| ou | ||
| Latin | 3 h | 3 h |
| Mathématiques-informatique | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | |
| Enseignement scientifique (c) | 1 h 30 en classe dédoublée | |
| Éducation physique et sportive (i) | 2 h | 2 h |
| Éducation civique, juridique et sociale | 30 min en classe dédoublée | 30 min en classe dédoublée |
| Travaux personnels encadrés (g) | 2 h | |
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
| Un à choisir parmi | ||
| PREMIÈRE
Enseignement obligatoire au choix |
TERMINALE
Enseignement de spécialité |
|
| Latin | 3 h | 3 h |
| Grec | 3 h | 3 h |
| Langue vivante 1 (d) | 2 h | 2 h |
| Langue vivante 2 (b) (d) |
3 h | 3 h |
| Langue vivante 2 (a) (b) (e) |
2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
| Langue vivante 3 (a) (b) | 3 h | 3 h |
| Mathématiques | 3 h (à compter de la rentrée 2003-2004) | 3 h (à compter de la rentrée 2004-2005) |
| Arts (f) | 5 h (dont 1 h en classe dédoublée) 8 h pour les arts du cirque |
5 h (dont 1 h en classe dédoublée) 8 h pour les arts du cirque |
| Ateliers artistiques (h) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
| Options facultatives : 2 au plus | ||
| PREMIÈRE | TERMINALE | |
| Latin |
3 h | 3 h |
| Grec | 3 h | 3 h |
| Langue vivante 3 (a) (b) | 3 h | 3 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
| Arts (f') | 3 h | 3 h |
En savoir + fichiers